Reporte Semanal de accidentes de tránsito
Reporte Semanal de Accidentes de Tránsito, lunes 20 al domingo 26 de enero del 2020.
En el país ocurrieron 773 accidentes de tránsito; resultaron 13 personas fallecidas, en 5 incidió el estado de ebriedad: 2 conductores de motocicletas y 3 peatones.
En relación a la semana anterior 2020, incrementó en 3 las personas fallecidas.
Agentes de tránsito aplicaron 5,347 multas a conductores infractores de la ley de tránsito, de éstos 84 por estado de ebriedad y 32 por exceso de velocidad.
Causas de los 773 accidentes de tránsito:
271 | No guardar distancia |
104 | Falta precaución al retroceder |
99 | Desatender señales de Tránsito |
82 | Invasión de carril |
78 | Giros indebidos |
71 | Interceptar el paso |
20 | Conducir contra la vía |
18 | Estado de Ebriedad |
9 | Exceso de velocidad |
8 | Imprudencia peatonal |
5 | Falta de precaución al abrir la puerta izquierda |
3 | Desperfecto mecánico |
2 | Semoviente en la vía |
2 | Bajar pasajeros por la izquierda |
1 | Distracción en el manejo |
Tipo de
vehículos involucrados en 773 accidentes de tránsito:
Automóviles | 251 |
Camionetas | 173 |
Motocicletas | 170 |
Camiones | 77 |
Buses | 40 |
Microbuses | 23 |
Cabezales | 23 |
Furgonetas | 6 |
Bicicletas | 4 |
Carretas | 4 |
Jeeps | 2 |
Ocurrencia de 773 accidentes de tránsito por tipo de vía:
429 en calles, 340 en carreteras, 4 en caminos.
Ocurrencia de 773 accidentes de tránsito por departamento:
510 | Managua |
50 | León |
36 | Estelí |
31 | Chinandega |
24 | Granada |
24 | Masaya |
21 | Carazo |
15 | Matagalpa |
12 | Chontales |
8 | Madriz |
8 | Rivas |
6 | Nueva Segovia |
6 | Jinotega |
5 | RACCN |
4 | Boaco |
4 | Río San Juan |
3 | Zelaya Central |
3 | RACCS |
3 | Triángulo Minero |
Horarios de ocurrencia de los 773 accidentes de tránsito:
De las 12:00 de la medianoche a las 04:00 de la madrugada | 27 |
De las 04:00 de la madrugada a las 08:00 de la mañana | 154 |
De las 08:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía | 220 |
De las 12:00 del mediodía a las 04:00 de la tarde | 209 |
De las 04:00 de la tarde a las 08:00 de la noche | 141 |
De las 08:00 de la noche a las 12:00 de la media noche | 22 |
Días de ocurrencia de los 773 accidentes de tránsito:
Lunes | 128 |
Miércoles | 120 |
Martes | 119 |
Viernes | 115 |
Jueves | 108 |
Sábado | 104 |
Domingo | 79 |
13 personas fallecidas en accidentes de tránsito:
4 conductores, 4 pasajeros y 5 peatones.
Género de los fallecidos:
10 hombres y 3 mujeres.
Edades:
16 a 20 | 3 |
21 a 25 | 2 |
46 a 50 | 2 |
+ de 61 | 2 |
01 a 05 | 1 |
26 a 30 | 1 |
36 a 40 | 1 |
41 a 45 | 1 |
Causas de accidentes de tránsito con 13 fallecidos:
5 | Estado de Ebriedad |
5 | Exceso de velocidad |
1 | Imprudencia peatonal |
1 | Giro Indebido |
1 | Invasión de carril |
Vehículos
involucrados en accidentes de tránsito con 13 fallecidos:
Camionetas | 3 |
Motocicletas | 3 |
Automóviles | 2 |
Microbuses | 2 |
Cabezales | 2 |
Bicicleta | 1 |
Ocurrencia
de accidentes de tránsito con 13 fallecidos por tipo de vía:
12 en carreteras y 1 en camino.
Ocurrencia de accidentes de tránsito con 13 fallecidos por departamento:
3 | León |
2 | Zelaya Central |
1 | Nueva Segovia |
1 | Managua |
1 | Masaya |
1 | Carazo |
1 | Chontales |
1 | Rio San Juan |
1 | Matagalpa |
1 | RACCN |
Horario de ocurrencia de accidentes de tránsito con 13 fallecidos:
De las 12:00 de la medianoche a las 04:00 de la madrugada | 1 |
De las 04:00 de la madrugada a las 08:00 de la mañana | 2 |
De las 12:00 del mediodía a las 04:00 de la tarde | 2 |
De las 04:00 de la tarde a las 08:00 de la noche | 6 |
De las 08:00 de la noche a las 12:00 de la media noche | 2 |
Días de
ocurrencia de accidentes de tránsito con 13 fallecidos:
Viernes | 6 |
Lunes | 2 |
Martes | 2 |
Miércoles | 1 |
Jueves | 1 |
Sábado | 1 |
36 lesionados en accidentes de tránsito:
14 conductores, 14 peatones y 8 pasajeros.
Género de los lesionados:
28 hombres y 8 mujeres.
Edades:
21 a 25 | 8 |
26 a 30 | 5 |
31 a 35 | 5 |
+ de 61 | 4 |
16 a 20 | 3 |
41 a 45 | 3 |
56 a 60 | 3 |
36 a 40 | 2 |
51 a 55 | 2 |
06 a 10 | 1 |
Causas de accidentes de tránsito con 36 lesionados:
8 | Imprudencia peatonal |
7 | Giros indebidos |
5 | Estado de Ebriedad |
5 | Desatender señales de Tránsito |
5 | No guardar distancia |
3 | Invasión de carril |
2 | Interceptar el paso |
1 | Distracción en el manejo |
Vehículos involucrados en accidentes de tránsito con 36 lesionados:
Motocicletas | 19 |
Automóviles | 7 |
Camionetas | 6 |
Cabezales | 2 |
Bus | 1 |
Bicicleta | 1 |
Ocurrencia de accidentes de tránsito con 36 lesionados por tipo de vía:
14 en carreteras y 22 en calles.
Ocurrencia de accidentes de tránsito con 36 lesionados por departamento:
19 | Managua |
5 | Matagalpa |
2 | León |
2 | Rivas |
1 | Estelí |
1 | Madriz |
1 | Nueva Segovia |
1 | Granada |
1 | Carazo |
1 | Rio San Juan |
1 | Zelaya Central |
1 | Jinotega |
Horarios de ocurrencia de accidentes de tránsito con 36 lesionados:
De las 04:00 de la madrugada a las 08:00 de la mañana | 6 |
De las 08:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía | 16 |
De las 12:00 del mediodía a las 04:00 de la tarde | 3 |
De las 04:00 de la tarde a las 08:00 de la noche | 10 |
De las 08:00 de la noche a las 12:00 de la medianoche | 1 |
Días de ocurrencia de accidentes de tránsito con 36 lesionados:
Martes | 8 |
Domingo | 8 |
Sábado | 7 |
Lunes | 4 |
Miércoles | 4 |
Viernes | 3 |
Jueves | 2 |
Atento a sus órdenes,
Primer Comisionado
Francisco Javier Díaz Madriz
Director General
Policía Nacional.